Till Släktmenyn | ||||||||||||||||||||||||
Carl Lundgrens anträd | ||||||||||||||||||||||||
Min farmors far Carl Lundgren föddes i Nässjö år 1873. Hans släkt i 8 generationer tillbaka levde i nordvästra Småland. Många av dem var bönder, smeder och soldater. Anfäderna har delats in i fyra grenar efter vilken del av Småland som de härstammar från. Några av dem är länkade till en personbeskrivning. | ||||||||||||||||||||||||
Generation: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Födda år: | 1836-1843 | 1807-1816 | 1775-1787 | 1722-1759 | 1697-1729 | 1653-1694 | 1614-1659 | 1600-1608 |
Johan Lundgren | ||||||||
Göran Lundgren | Ljungarumgrenen | |||||||
Sven Lundgren | Barnarpgrenen | |||||||
Kerstin Larsdotter | Malmbäck-Ödestugugrenen | |||||||
Adelöv-Bälarydgrenen | ||||||||
Sven Nilsson | ||||||||
Anders Magnus Lundgren | Daniel Svensson | |||||||
Annika Håkansdotter | ||||||||
Anna Danielsdotter | ||||||||
Brita Larsdotter | ||||||||
Sven Lundgren | ||||||||
Sven Eriksson | Gabriel Svensson | |||||||
Erik Fahl | Per Gabrielsson | |||||||
Ingegerd Svensdotter | Britta Olsdotter | |||||||
Lena Kajsa Eriksdotter | Jöns Svensson-Vangren | Sven Sigfridsson | ||||||
Sigfrid Svensson | ||||||||
Elin Vangren-Jönsdotter | Sven Jr Persson | Karin Olofsdotter | ||||||
Carl Lundgren | Ingrid Sigfridsdotter | |||||||
Elin Roensdotter | ||||||||
Chatrina Svensdotter | ||||||||
Gudmund Bengtsson | ||||||||
Chatrina Gudmundsdotter | ||||||||
Elisabet Svensdotter | ||||||||
Inge Svensson | ||||||||
Anders Johan Andersson | Sven Ingesson | |||||||
Eva Johansson | Christina Svensdotter | |||||||
Margareta Larsdotter | ||||||||
Lars Andersson | ||||||||
Johannes Larsson | Swen Bredberg | |||||||
Stina Johannisdotter | Zachris Bredberg | |||||||
Carl Bredberg | Elisabeth Jönsdotter | |||||||
Maja Stina Bredberg-Carlsdotter | ||||||||
Stina Rydberg |